您现在的位置:全部分类
> 检测仪器
> 无损检测/物性测试仪
> 振动检测仪
> 3轴振动数据记录仪DT-178A
3轴振动数据记录仪DT-178A

报 价:¥1256
优惠价格请咨询:028-69153881
加入询价车:
优惠价格请咨询:028-69153881
加入询价车:
技术参数及详细资料
主机简介:
轴振动数据记录仪DT-178A
DT-178A设计用于记录震动的加速数据,为提供历史震动数据而记录和跟踪3轴的震动和峰值,当惯性运动发生时,它将记录和跟踪。
详细内容:
功能特性:
记录3轴震动 | * |
内置加速表 | * |
测量动态与静态加速度 | * |
支持实况操作 | * |
惯性测试模式 | * |
使用者可灵活设定触发点 | * |
支持实时快速的傅里叶变换 | * |
高速下载(USB2.0) | * |
技术指标:
技术指标 | ||
DT-178A | DT-178B | |
加速传感器:MEMS半导体 | * | * |
加速传感器采样率:256Hz | * | * |
加速度范围:±18g | * | * |
加速度分辨率:0.00625g | * | * |
误差:±0.5g | * | * |
非线性:±1% | * | * |
带宽:约0-60Hz | * | * |
触发范围:0-18g(XYZmagnitude) | * | * |
温度﹠湿度量程:–40~70℃/–40~158℉ | * | |
0~100%RH | ||
温度﹠湿度分辨率3.6V锂电池和CD软件,吸塑 | * | |
误差 | * | |
采样频率 | * | * |
存储8Mbit FLASH (记录504126个样本,大约168042个x/y/z样本/轴) | * | * |
配件:
3.6V锂电池和CD软件,吸塑 使用说明书 保修卡
同类产品请见:www.yiqi-w.com
相关产品