分析电子天平JA303

报 价:¥4200
优惠价格请咨询:028-69153881
加入询价车:
优惠价格请咨询:028-69153881
加入询价车:
技术参数及详细资料
主机简介:
分析电子天平JA303
详细内容:
JA系列分析电子天平(电磁力)
型号 | JA303 | JA503 |
规格 | 300g/0.001g | 500g/0.001g |
传感器 | 电磁力 | 电磁力 |
显示器 | 液晶 | 液晶 |
秤盘尺寸 | Φ80mm | Φ80mm |
最小称重 | 0.008g | 0.008g |
读数精度 | 0.001g | 0.001g |
线性误差 | ±0.003g | ±0.003g |
稳定时间 | ≤8s | ≤8s |
灵敏度漂移 | ±0.005g | ±0.005g |
单位转换 | g, oz, ct | g, oz, ct |
使用温度 | 17.0℃~25.5℃ | 17.0℃~25.5℃ |
现实刷新时间 | 0.4s; 0.3s; 0.2s; 0.1s | 0.4s; 0.3s; 0.2s; 0.1s |
计数功能 | 有 | 有 |
防风罩 | 240mm*190mm*265mm | 240mm*190mm*265mm |
通讯接口 | RS-232 PORT AND CABLE | RS-232 PORT AND CABLE |
外校砝码 | 300g | 500g |
按键规格 | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON | OFF,PRINT,→0←,CAL,ON |
同类产品请见:www.yiqi-w.com
相关产品